Толщина металла без минусовых отклонений
Гарантия 50 лет на металлопрокат
Все цвета и размеры на складе в Москве
Индивидуальное изготовление
Подробные характеристики
Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции на 1м ширины, I, см4 x | Справочная величина на 1 м ширины | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Момент сопротивления Wx, см3 | Момент сопротивления Wx, см3 | Масса 1 м2, кг | ||||
0,60 | 8,40 | 7,17 | 104,50 | 20,14 | 19,81 | 7,17 |
0,70 | 9,80 | 8,27 | 127,58 | 24,59 | 24,20 | 8,27 |
0,80 | 11,20 | 9,37 | 148,20 | 29,33 | 28,73 | 9,37 |
0,90 | 12,60 | 10,47 | 166,02 | 34,36 | 33,57 | 10,47 |
1,00 | 14,00 | 11,56 | 183,97 | 39,20 | 38,56 | 11,56 |
1,10 | 15,40 | 12,66 | 204,17 | 43,46 | 41,92 | 12,66 |
1,20 | 16,80 | 13,76 | 220,92 | 48,26 | 47,28 | 13,76 |
Отзывы о профнастиле
Профлист (профнастил) СКН90Z-1000 имеет трапециевидные гофры высотой 90 мм при толщине листа от 0,8 до 1,0 мм. На материал нанесено оцинкованное покрытие, которое отлично защищает его от неблагоприятных воздействий и развития процесса коррозии. Профлист (профнастил) СКН90Z-1000 активно применяется при устройстве сталебетонных перекрытий. Характеристики профнастила СКН90Z-1000 дают возможность использовать его при возведении общественных и производственных зданий мало- и многоэтажного типа с широким диапазоном нагрузок.
Схема опирания | Толщина СБП перекрытия, мм | Максимально допустимый пролёт, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина профлиста 0,7 мм | Толщина профлиста 0,8 мм | ||||||||||||
Равномерно-распределенная нагрузка, kN/м2 | Равномерно-распределенная нагрузка, kN/м2 | ||||||||||||
4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | ||
Однопролетная | 150 | 3757 | 3310 | 3023 | 2813 | 2650 | 2521 | 3865 | 3406 | 3109 | 2892 | 2726 | 2592 |
175 | 4269 | 3771 | 3449 | 3215 | 3035 | 2888 | 4394 | 3880 | 3548 | 3308 | 3123 | 2973 | |
200 | 4754 | 4205 | 3849 | 3592 | 3394 | 3234 | 4898 | 4330 | 3963 | 3699 | 3494 | 3329 | |
225 | 5213 | 4613 | 4228 | 3949 | 3732 | 3559 | 5369 | 4754 | 4355 | 4066 | 3845 | 3665 | |
250 | 5565 | 5004 | 4587 | 4271 | 4005 | 3782 | 5818 | 5156 | 4726 | 4418 | 4177 | 3984 | |
Двухпролетная | 150 | 3960 | 3478 | 3169 | 2946 | 2775 | 2637 | 4093 | 3591 | 3271 | 3040 | 2865 | 2721 |
175 | 4452 | 3922 | 3579 | 3333 | 3145 | 2993 | 4598 | 4048 | 3695 | 3441 | 3245 | 3090 | |
200 | 4923 | 4343 | 3970 | 3703 | 3498 | 3331 | 5083 | 4484 | 4098 | 3822 | 3609 | 3436 | |
225 | 5368 | 4743 | 4343 | 4052 | 3829 | 3633 | 5543 | 4895 | 4482 | 4183 | 3952 | 3767 | |
250 | 5564 | 5011 | 4597 | 4269 | 4004 | 3783 | 5939 | 5291 | 4847 | 4527 | 4275 | 4039 |
Схема опирания | Толщина СБП перекрытия, мм | Максимально допустимый пролёт, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина профлиста 0,9 мм | Толщина профлиста 1,0 мм | ||||||||||||
Равномерно-распределенная нагрузка, kN/м2 | Равномерно-распределенная нагрузка, kN/м2 | ||||||||||||
4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | ||
Однопролетная | 150 | 3955 | 3482 | 3179 | 2959 | 2787 | 2650 | 4033 | 3551 | 3240 | 3015 | 2840 | 2700 |
175 | 4501 | 3972 | 3633 | 3385 | 3195 | 3041 | 4594 | 4051 | 3705 | 3454 | 3259 | 3102 | |
200 | 5015 | 4433 | 4058 | 3787 | 3576 | 3408 | 5121 | 4527 | 4142 | 3865 | 3650 | 3477 | |
225 | 5504 | 4871 | 4463 | 4168 | 3937 | 3755 | 5621 | 4976 | 4558 | 4254 | 4019 | 3834 | |
250 | 5963 | 5284 | 4845 | 4527 | 4282 | 4083 | 6103 | 5401 | 4951 | 4623 | 4374 | 4170 | |
Двухпролетная | 150 | 4203 | 3684 | 3356 | 3120 | 2937 | 2791 | 4300 | 3769 | 3431 | 3189 | 3003 | 2852 |
175 | 4721 | 4153 | 3790 | 3530 | 3330 | 3169 | 4833 | 4250 | 3878 | 3608 | 3403 | 3239 | |
200 | 5218 | 4602 | 4207 | 3921 | 3703 | 3524 | 5341 | 4708 | 4302 | 4011 | 3786 | 3605 | |
225 | 5692 | 5027 | 4601 | 4292 | 4057 | 3864 | 5825 | 5144 | 4708 | 4391 | 4150 | 3952 | |
250 | 6152 | 5433 | 4978 | 4648 | 4394 | 4191 | 6308 | 5560 | 5093 | 4756 | 4497 | 4287 |
Схема опирания | Толщина СБП перекрытия, мм | Максимально допустимый пролёт, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина профлиста 1,2 мм | |||||||||||||
Равномерно-распределенная нагрузка, kN/м2 | |||||||||||||
4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | ||||||||
Однопролетная | 150 | 4172 | 3670 | 3348 | 3115 | 2934 | 2787 | ||||||
175 | 4758 | 4197 | 3834 | 3572 | 3371 | 3208 | |||||||
200 | 5308 | 4691 | 4293 | 4004 | 3781 | 3601 | |||||||
225 | 5832 | 5160 | 4756 | 4410 | 4168 | 3972 | |||||||
250 | 6353 | 5606 | 5136 | 4800 | 4538 | 4326 | |||||||
Двухпролетная | 150 | 4480 | 3923 | 3567 | 3315 | 3120 | 2964 | ||||||
175 | 5033 | 4424 | 4034 | 3753 | 3539 | 3365 | |||||||
200 | 5562 | 4900 | 4476 | 4172 | 3937 | 3747 | |||||||
225 | 5073 | 5355 | 4897 | 4569 | 4316 | 3952 | |||||||
250 | 6590 | 5789 | 5301 | 4949 | 4680 | 4461 |
* данные представлены на основе нормативного документа СТО 57398459-29-2008 ООО «Стальные конструкции-Профлист»