Толщина металла без минусовых отклонений
Гарантия 50 лет на металлопрокат
Все цвета и размеры на складе в Москве
Индивидуальное изготовление
Подробные характеристики
Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции на 1м ширины, I, см4 x | Справочная величина на 1 м ширины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момент сопротивления Wx, см3 | Момент сопротивления Wx, см3 | Масса 1 м2, кг | ||||||
0,80 | 12,80 | 10,71 | 590,05 | 79,44 | 73,09 | 73,09 | ||
0,90 | 14,40 | 11,96 | 663,37 | 89,35 | 82,15 | 14,95 | ||
1,00 | 16,00 | 13,22 | 736,59 | 99,25 | 91,18 | 16,52 | ||
1,10 | 17,60 | 14,47 | 809,73 | 109,15 | 100,19 | 18,09 | ||
1,20 | 19,20 | 15,73 | 882,76 | 119,05 | 109,19 | 19,66 | ||
1,30 | 20,80 | 16,98 | 955,70 | 128,94 | 118,17 | 21,23 | ||
1,40 | 22,40 | 18,24 | 1028,54 | 138,82 | 127,12 | 22,80 | ||
1,50 | 24,00 | 19,49 | 1101,29 | 148,70 | 136,06 | 24,37 |
Отзывы о профнастиле
Предназначение профлиста (профнастила) СКН157-800 -- создание высоконагруженных перекрытий. Применение в производстве исходного металлического листа, имеющего значительную толщину, а также 157-миллиметровая высота волны профиля, позволяет данному строительному материалу с честью выдерживать огромные нагрузки, обеспечивая соответствие конструкции всем противопожарным требованиям.
Область применения H157-800:
- настил кровли, перекрытия или покрытия с шагом обрешетки до 6 метров;
- листовая арматура сталебетонных перекрытий;
- плиты перекрытий междуэтажные композитные;
- опалубка стальная листовая несъемная;
- диафрагма жесткости конструкции металлического здания;
- элементы конструкций быстровозводимых металлических зданий и сооружений;
- металлическая кровля из оцинкованного и окрашенного профнастила СКН157;
- каркасные конструкции из стальных профилированных настилов.
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) | ||
---|---|---|---|---|
CKH157-800×0,8 | 4,0 | 675 | 344* | 393* |
6,0 | 196 | 222* | 255* | |
CKH157-800×0,9 | 4,0 | 783 | 483* | 552* |
6,0 | 244 | 312* | 358* | |
CKH157-800×1,0 | 4,0 | 897 | 632* | 745* |
6,0 | 270 | 398 | 482* | |
CKH157-800×1,1 | 4,0 | 1017 | 784* | 978* |
6,0 | 296 | 452 | 565** | |
CKH157-800×1,2 | 4,0 | 1140 | 1091 | 1253 |
6,0 | 322 | 507 | 620** | |
CKH157-800×1,3 | 4,0 | 1257 | 1258 | 1572 |
6,0 | 348 | 559 | 670** | |
CKH157-800×1,4 | 4,0 | 1351 | 1351 | 1688 |
6,0 | 374 | 600 | 717** | |
CKH157-800×1,5 | 4,0 | 1443 | 1445 | 1805 |
6,0 | 399 | 642 | 768** |
* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надопорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.
** В целях экономичности возможно применение конструкции, работающей на изгиб аналогично балке Гербера. Соединение профилей настила выполняется с помощью заклепок или самонарезающих винтов по верхним полкам.